Produktdetails:
|
Produktname: | Zeolith | Cas.no: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25KGS gesponnene Tasche, Tasche der Tonne 500KGS | Reinheit: | 99,9% |
EINECS Nr.:: | 231-545-4 | Farbe: | Graues Weiß |
Markieren: | reinigende Rohstoffe der Seifenherstellung,reinigendes Pulver |
Zeolith
Anwendung:
Sie wird in der waschenden Industrie als Rohstoff für Seife, Seife, transparente Seife verwendet und wird Seife, waschende Paste und Waschpulver weiß, um die Auftrittqualität des Produktes zu verbessern, den waschenden Effekt zu verbessern und die Produktionskosten zu verringern.
Spezifikation:
PARAMETER | STANDARD | ERGEBNIS |
Ca-Ionenaustauschkapazität (trocken) | MINUTE 310mgCaCO3/g | 315 |
Weißer Grad (w=y) | 97% MINUTE | 98 |
PH (Suspendierung 1%, 25.C) | 11 MAX | 10,8 |
Zündungs-Verlust (800.C 60min) | 20±0.5 | 20,25 |
Al3 + | 18% MINUTE | 18,13 |
Teilchengröße (Mikrometermeter): D50 (durchschnittliche Teilchengröße) |
>5um | 5.18um |
Schüttdichte | 500g/l MAX | 446g/l |
Siebrückstand mit 325 Maschen (nasses Sieb) mehr als 45um | 0,5% MAX | 0,26% |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618603843735